Ko te tikanga o te W ko te tuhituhi, ko te maka;
RINO WARO-C Ko te rino waro, A, b, me C e tohu ana i te uara kaha o te momo rino mai i te iti ki te teitei.
Ko te WCA, WCB, WCC e tohu ana i te maitai waro, he pai te mahi whakarewa me te kaha miihini. Ko te ABC e tohu ana i te taumata kaha, ko te WCB e whakamahia whānuitia ana. Ko te rauemi paipa e rite ana ki te WCB me A106B, ā, ko te rauemi hanga e rite ana ko A105. He pai mō ngā takirere i raro i te pāmahana me te pēhanga tikanga.
Ko te WC6 he whakarewanga o te maitai koranu. He tino pai tōna ātete ki te pāmahana teitei me ōna āhuatanga ārai mate, ā, he pai hoki mō ngā takirere i raro i ngā āhuatanga pāmahana teitei me te pēhanga teitei.
Ko te rauemi paipa e rite ana ko te A355 P11, ā, ko te wāhanga hanga ko te A182 F11;
Hei tāpiritanga, kei reira te WC9, te maitai koranu pāmahana-teitei, e rite ana ki te A355 P22, ā, me rite te hanga ki te A182 F22.
He kaha, he pakeke hoki te whakarewanga WC. He pai mō ngā mahi ahumahi tuku iho.
He iti te pakari me te ātete ki te waikura o te maitai waro pāmahana-iti LCB/LCC (ASTM A352). He pai mō ngā whakamahinga pāmahana-iti rawa, pērā i te hau māori LPG (LNG).
Ka hangaia e Zfa Valves ngā takirere pūrerehua WCB noa mō ngā kiritaki puta noa i te ao me te pāmahana noa, ā, ka taea hoki e mātou te whakaputa i ngā takirere pūrerehua LCC mō ngā kiritaki mai i te Raki o Ūropi pērā i a Rūhia, Finland me ētahi atu.
kei runga ake ko WCBtakirere pūrerehua wafer Hainame te LCCPūrerehua lug Hainatakirere
Ngā whakarewa maitai waro me ngā rauemi hanga e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā takirere
| Tūnga Rauemi | Pānui | Tau Paerewa | Tau Rauemi | ||
| te maka | Haina | GB/T 12229 | WCA | WCB | WCC |
| ZG205-415 | ZG250-485 | ZG275-485 | |||
| Amerika | ASTM A216/A216M | WCA | WCB | WCC | |
| UNS J02502 | UNS J03002 | UNS J02503 | |||
| I hangaia | Haina | GB/T 12228GB/T 699 | 25 25Mn 35 40 A105 | ||
| Amerika | ASTM A105/A105M | A105 | |||
Ngā tohu rauemi maitai whakarewa pāmahana-iti me te pāmahana e tika ana
| momo | C | C | C-Mn | C-Mo | 2.5Ni | Ni-Cr-Mo | 3.5Ni | 4.5Ni | 9Ni | Cr-Ni-Mo |
| Tau Rauemi | LCA | LCB | LCC | LC1 | LC2 | LC2-1 | LC3 | LC4 | LC9 | CA6NM |
| Nama UNS | J02504 | J03303 | J02505 | J12522 | J22500 | J42215 | J31550 | J41500 | J31300 | J91540 |
| Te pāmahana e tika ana ℃ | -32 | -46 | -46 | -59 | -73 | -73 | -101 | -115 | -196 | -73 |
Ngā ripanga whakatairite mō te hanga rauemi me te whakarewa ASTM e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā takirere(ASME B16.5)
| Te whakarewatanga ASTM | ASTM i whakapūmautia | Nama Hainamana | Te pāmahana e tika ana ℃ | Waenga e tika ana | ||||
| maitai waro | ||||||||
| A216 WCB | A105 | 20 | -29~427 | Wai, mamaoa, hau, me ngā hua hinu | ||||
| maitai waro pāmahana-iti | ||||||||
| A352 LCB | A350 LF2 | 16Mn | -46~343 | Waenga pāmahana iti | ||||
| A352 LCC | A350 LF2 | 16Mn | -46~343 | Waenga pāmahana iti | ||||
| Rino koranu pāmahana-teitei | ||||||||
| A217 WC1 | A182 F1 | 20MnMo | -29~454 | He pāmahana teitei me te pēhanga teitei | ||||
| A217 WC6 | A182 F11 | 15CrMo | -29~552 | He pāmahana teitei me te pēhanga teitei | ||||
| A217 WC9 | A182 F22 | 10Cr2Mo1 | -29~593 | He pāmahana teitei me te pēhanga teitei | ||||
| A217 C5 | A182 F5 | 1Cr5Mo | -29~650 | Waenga waikura pāmahana teitei | ||||
| maitai kore waikura martensitic | ||||||||
| A217 CA15 | A182 F6a | 1Cr13 | -29~371 | He iti iho te kaha i te 304 i runga ake i te 450 ℃ | ||||
| Kowiri tira austenitic(C≤0.08) | ||||||||
| A351 CF8 | A182 F304 | 0Cr18Ni9 | -196~537 | Waenga waikura | ||||
| A351 CF3 | A182 F304L | -196~425 | Waenga waikura | |||||
| A351 CF8M | A182 F316 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | -196~537 | Waenga waikura | ||||
| A351 CF3M | A182 F316L | -196~425 | Waenga waikura | |||||
| Kowiri tira austenitic waro iti rawa(C≤0.03) | ||||||||
| A351 CF3 | A182 F304L | 00Cr18Ni10 | -196~427 | Waenga waikura | ||||
| A351 CF3M | A182 F316L | 00Cr18Ni14Mo2 | -196~454 | Waenga waikura | ||||
| Koranu motuhake | ||||||||
| A351 CN7M | B462 Karāhe NO8020 (Koranu 20) | -29~149 | Ngā mea whakahāora me ngā kukū rerekē o te waikawa whanariki | |||||
| A494 M-30C (Monel) | B564 Karaehe NO4400 | -29~482 | Waikawa hauwaiwai, wai moana | |||||
Kia mōhio: 1) He matotoru te whakaritenga o te rauemi o te tinana takirere hanga, kāore e ngāwari ki te whai hapa, kāore e pāngia e ngā herenga pokepokea ai ngā āhuatanga hanganga, he pono te mahi pēhanga, e whakamahia ana mō te pēhanga teitei, ngā āhuatanga hāora, te diameter iti, ētahi atu puranga iti rānei o ngā takirere i runga i te hanga pāmahana teitei, pēhanga teitei, pāmahana iti rānei, pāpāho motuhake rānei i raro i te whiriwhiringa o te hanga; ko te makanga he mea noa ki te pēhanga reo me te iti, ā, e whakamahia ana mō te hanga paerewa o ngā takirere i runga i te whakaputanga papatipu.
(2) Te rerekētanga o ngā rauemi A351 CF3M me A182 F316L: ko ngā paerewa e rua e rite ana ki te rauemi ko te 316 te kowiri tira. Ko te CF3M e tohu ana ko te whakarewa, e whakamahia whānuitia ana hei rauemi takirere. Ko te waehere maitai whakarewa e rite ana ko A182 F316L. Ko te ASTM A216 WCB he whakarewa, ā, ko ōna whakarewa ko A105; ko ngā whakarewa SS304 ko A351-CF8, ā, ko ngā whakarewa ko A182-F304.
Wā tuku: Whiringa-ā-rangi-07-2023