Ko te tikanga o te W ko te tuhi, ko te maka;
C-CARBON STEEL waro maitai, A, b, me C tohu te uara kaha o te momo maitai mai i te iti ki te teitei.
WCA, WCB, WCC tohu waro maitai, he pai te mahi fehokotaki'anga me te kaha mīhini.Ko te ABC e tohu ana i te taumata kaha, te WCB e whakamahia ana.Ko nga mea paipa e rite ana ki te WCB me A106B, ko te mea hangai he A105.E tika ana mo nga marere i raro i te pāmahana me te pehanga.
Ko te WC6 te whakarewanga o te rino koranu.He tino pai te parenga teitei o te pāmahana me nga taonga antioxidant me te pai mo nga reera i raro i te pāmahana teitei me nga tikanga pehanga teitei.
Ko nga mea paipa paipa e pa ana ki te A355 P11, ko te waahanga hangai he A182 F11;
I tua atu, he WC9, teitei-temperature koranu maitai, e rite ana ki te tata ki te A355 P22, me te hangai kia rite ki te A182 F22.
WC paiherea maka ana he kaha nui me te pakeke.He pai mo nga tono ahumahi tikanga.
LCB/LCC (ASTM A352) He iti-temperature waro maitai he iti te uaua me te aukati waikura.He pai mo te iti -temperature ultra -low tono pāmahana, pērā i te LPG hau māori (LNG).
Ka whakaputahia e te Zfa Valves nga reera rewharewha WCB noa mo nga kaihoko puta noa i te ao me te pāmahana noa, a ka taea hoki e matou te whakaputa i nga reera rewharewha LCC mo nga Kaihoko mai i Te Tai Tokerau o Uropi penei i Russia, Finland etc.
kei runga ko WCBHaina angiangi purerehua takirereme te LCCHe pūrerehua lug Chinatakirere.
Te whakarewanga waro maitai me nga mea hangai e whakamahia nuitia ana i roto i nga marere
Tūnga Rawa | Panui | Tau Paerewa | Tau Rawa | ||
makanga | Haina | GB/T 12229 | WCA | WCB | WCC |
ZG205-415 | ZG250-485 | ZG275-485 | |||
Amerika | ASTM A216/A216M | WCA | WCB | WCC | |
UNS J02502 | UNS J03002 | UNS J02503 | |||
Tiaki | Haina | GB/T 12228GB/T 699 | 25 25Mn 35 40 A105 | ||
Amerika | ASTM A105/A105M | A105 |
He iti-temperature maka nga rekoata maitai me te pāmahana e tika ana
momo | C | C | C-Mn | C-Mo | 2.5Ni | Ni-Cr-Mo | 3.5Ni | 4.5Ni | 9Ni | Cr-Ni-Mo |
Tau Rawa | LCA | LCB | LCC | LC1 | LC2 | LC2-1 | LC3 | LC4 | LC9 | CA6NM |
UNS No. | J02504 | J03303 | J02505 | J12522 | J22500 | J42215 | J31550 | J41500 | J31300 | J91540 |
Te pāmahana e tika ana ℃ | -32 | -46 | -46 | -59 | -73 | -73 | -101 | -115 | -196 | -73 |
Ko nga teepu whakatairite maa me te whakarewa i nga mea a te ASTM e whakamahia ana i roto i nga reera (ASME B16.5)
ASTM whakarewa | ASTM i hangai | Hainamana No. | Te pāmahana e tika ana ℃ | Waenga e tika ana | ||||
Carbon Steel | ||||||||
A216 WCB | A105 | 20 | -29~427 | Te wai, te mamaoa, te hau, me nga hua hinu | ||||
Te waro waro te pāmahana iti | ||||||||
A352 LCB | A350 LF2 | 16Mn | -46~343 | Waenga pāmahana iti | ||||
A352 LCC | A350 LF2 | 16Mn | -46~343 | Waenga pāmahana iti | ||||
Te teitei-mahana maitai koranu | ||||||||
A217 WC1 | A182 F1 | 20MnMo | -29~454 | Te pāmahana teitei me te reo pehanga teitei | ||||
A217 WC6 | A182 F11 | 15CrMo | -29~552 | Te pāmahana teitei me te reo pehanga teitei | ||||
A217 WC9 | A182 F22 | 10Cr2Mo1 | -29~593 | Te pāmahana teitei me te reo pehanga teitei | ||||
A217 C5 | A182 F5 | 1Cr5Mo | -29~650 | Waenga pāmahana teitei kino | ||||
martensitic kowiri tira | ||||||||
A217 CA15 | A182 F6a | 1Cr13 | -29~371 | He iti ake te kaha i te 304 i runga ake i te 450 ℃ | ||||
Kowiri tira austenitic (C≤0.08) | ||||||||
A351 CF8 | A182 F304 | 0Cr18Ni9 | -196~537 | Waenga pirau | ||||
A351 CF3 | A182 F304L | -196~425 | Waenga pirau | |||||
A351 CF8M | A182 F316 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | -196~537 | Waenga pirau | ||||
A351 CF3M | A182 F316L | -196~425 | Waenga pirau | |||||
He kowiri tira austenitic waro iti rawa(C≤0.03) | ||||||||
A351 CF3 | A182 F304L | 00Cr18Ni10 | -196~427 | Waenga pirau | ||||
A351 CF3M | A182 F316L | 00Cr18Ni14Mo2 | -196~454 | Waenga pirau | ||||
koranu motuhake | ||||||||
A351 CN7M | B462 Gr.NO8020(Kawa 20) | -29~149 | He paoho whakaoraora me nga momo kukū o te waikawa pungatara | |||||
A494 M-30C(Monel) | B564 Gr.NO4400 | -29~482 | Waikawawaiwai, wai moana |
Tuhipoka: 1) he maamaa te whakahaere o nga taonga o te tinana, kaore i te ngawari ki te whai koha, karekau nga rahi o te hanganga i raro i nga here o te hanga, te mahi pehanga pono, te nuinga e whakamahia ana mo te pehanga teitei, nga tikanga hāora, te diameter iti me etahi atu waahanga iti o nga reera i runga i te te hanga i te wera-nui, te pehanga-nui, te iti-mahana, te papaatanga motuhake ranei i raro i te kowhiringa o te maaka;Ko te whakarewanga he mea tika ki te reo me te iti-pēhanga, ka whakamahia mo te hangai o nga reera i runga i te hanga papatipu.
(2) Rauemi A351 CF3M me A182 F316L rerekētanga: ko nga paerewa e rua e rite ana ki nga mea he 316 he kowiri tira.Ko te CF3M e tohu ana ko te makanga, e whakamahia ana hei taputapu takirere.Ko te tohu tohu rino ko te A182 F316L.Ko te ASTM A216 WCB kei te whakarewahia, a ko ona hangahanga he A105;Ko nga whakarewanga SS304 he A351-CF8, a ko nga whariki he A182-F304.
Wā tuku: Nov-07-2023